<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Ad Planer vous donne des statistiques ouvertes sur votre site</title>
	<atom:link href="http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site</link>
	<description>Analyses et anticipations sur le web et les nouvelles technologies de demain.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Guy</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-9487</link>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-9487</guid>
		<description>Okay, je comprends mieux maintenant !

Justement je cherchais des blogs avec suffisamment de visites pour intervenir dessus, j&#039;ai trouvé maintenant !

Merci

Guy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, je comprends mieux maintenant !</p>
<p>Justement je cherchais des blogs avec suffisamment de visites pour intervenir dessus, j&#8217;ai trouvé maintenant !</p>
<p>Merci</p>
<p>Guy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-9485</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 05:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-9485</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-9480&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Guy&lt;/a&gt;: En fait ce sont des statistiques sur le mois. Donc sur un mois, un visiteur vient en moyenne trois fois sur le site, et y passe en moyenne 2 min 50. Google Ad Planner ne donne pas le nombre moyen de page vue par visite, mais en moyenne ça tourne autour des 1,3.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-9480" rel="nofollow">Guy</a>: En fait ce sont des statistiques sur le mois. Donc sur un mois, un visiteur vient en moyenne trois fois sur le site, et y passe en moyenne 2 min 50. Google Ad Planner ne donne pas le nombre moyen de page vue par visite, mais en moyenne ça tourne autour des 1,3.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guy</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-9480</link>
		<dc:creator>Guy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-9480</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour cette info, juste une petite question

Que veut dire :

Avg visits per visitor  3	2.9
Avg time on site        2:50  	2:30

Le 2e, j&#039;ai compris qu&#039;il s&#039;agissait du temps moyen passé par visiteur
Le 1er serait le nombre de pages vues par le visiteur ?

Merci d&#039;avance pour la réponse  ;-)

Guy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour cette info, juste une petite question</p>
<p>Que veut dire :</p>
<p>Avg visits per visitor  3	2.9<br />
Avg time on site        2:50  	2:30</p>
<p>Le 2e, j&#8217;ai compris qu&#8217;il s&#8217;agissait du temps moyen passé par visiteur<br />
Le 1er serait le nombre de pages vues par le visiteur ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour la réponse  <img src='http://www.abricocotier.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-6119</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 05:07:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-6119</guid>
		<description>Boarf si, c&#039;est pas plus difficile. Toujours en fonction des sites visités et des requêtes, tu détermines facilement le niveau d&#039;études (en moyenne, hein). Par ex, en moyenne, les gens ayant fait des hautes études vont davantage lire les journaux économiques que les autres. &lt;br&gt;&lt;br&gt;De même, si tu regardes les prix des appareils photos réflex (via les requètes que tu tapes sur Google), c&#039;est que tu as plus de pouvoir d&#039;achat, et de là, on peut grosso modo déterminer le revenu de la personne. Un exemple : quelqu&#039;un qui ne gagne pas beaucoup tapera plus probablement &quot;appareil photo numérique pas cher&quot;, et celui qui gagnera plus ne se souciera même pas du prix et tapera juste &quot;appareil photo numérique puissant&quot;.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Bien sûr, tout cela repose sur des grooosses approximations, et je rappelle que je ne suis pas dans leurs petits papiers, mais je suis certains que ces même genres de chiffres sont connus des services de statistiques (l&#039;INSEE en sait quelque chose), donc Google n&#039;a qu&#039;à reproduire sur ses données, ce qui est constaté dans la société civile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boarf si, c&#39;est pas plus difficile. Toujours en fonction des sites visités et des requêtes, tu détermines facilement le niveau d&#39;études (en moyenne, hein). Par ex, en moyenne, les gens ayant fait des hautes études vont davantage lire les journaux économiques que les autres. </p>
<p>De même, si tu regardes les prix des appareils photos réflex (via les requètes que tu tapes sur Google), c&#39;est que tu as plus de pouvoir d&#39;achat, et de là, on peut grosso modo déterminer le revenu de la personne. Un exemple : quelqu&#39;un qui ne gagne pas beaucoup tapera plus probablement &laquo;&nbsp;appareil photo numérique pas cher&nbsp;&raquo;, et celui qui gagnera plus ne se souciera même pas du prix et tapera juste &laquo;&nbsp;appareil photo numérique puissant&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Bien sûr, tout cela repose sur des grooosses approximations, et je rappelle que je ne suis pas dans leurs petits papiers, mais je suis certains que ces même genres de chiffres sont connus des services de statistiques (l&#39;INSEE en sait quelque chose), donc Google n&#39;a qu&#39;à reproduire sur ses données, ce qui est constaté dans la société civile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entuaka</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-6117</link>
		<dc:creator>Entuaka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-6117</guid>
		<description>Pour l&#039;âge et le sexe, &quot;oké&quot;, mais pour les 2 autres je vois vraiment pas comment il pourrait calculer ça..&lt;br&gt;&lt;br&gt;Par exemple, pour moi, mon compte chez Google explique les 2 faciles à trouver mais pas les autres..&lt;br&gt;Google analyserait les achats des gens et les pages facebook peut-être :p ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour l&#39;âge et le sexe, &laquo;&nbsp;oké&nbsp;&raquo;, mais pour les 2 autres je vois vraiment pas comment il pourrait calculer ça..</p>
<p>Par exemple, pour moi, mon compte chez Google explique les 2 faciles à trouver mais pas les autres..<br />Google analyserait les achats des gens et les pages facebook peut-être :p ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-6116</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-6116</guid>
		<description>Heu, non, pour les quatres dernières informations, c&#039;est surtout en fonctions des profils des gens qui se connectent sur AbriCoCotier et qui sont déjà connectés à leur compte Google.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Mais Google peut facilement faire des recoupements en fonction de plusieurs recherches pour évaluer si oui ou non tu es un homme ou une femme, quelle tranche d&#039;age correspond à tes recherches, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu, non, pour les quatres dernières informations, c&#39;est surtout en fonctions des profils des gens qui se connectent sur AbriCoCotier et qui sont déjà connectés à leur compte Google.</p>
<p>Mais Google peut facilement faire des recoupements en fonction de plusieurs recherches pour évaluer si oui ou non tu es un homme ou une femme, quelle tranche d&#39;age correspond à tes recherches, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-6115</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 04:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-6115</guid>
		<description>Facile : il réuni les informations qu&#039;il glane via ses différents services : Google Search, Google Adsense, Google Analytics, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facile : il réuni les informations qu&#39;il glane via ses différents services : Google Search, Google Adsense, Google Analytics, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Entuaka</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-6112</link>
		<dc:creator>Entuaka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-6112</guid>
		<description>Question : comment il fait pour avoir les 4 dernières informations..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Question : comment il fait pour avoir les 4 dernières informations..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Nexus One Android Phone - Hands-On &#124; AboutAndroid.info</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/9174-google-ad-planer-vous-donne-des-statistiques-ouvertes-sur-votre-site#comment-6118</link>
		<dc:creator>Google Nexus One Android Phone - Hands-On &#124; AboutAndroid.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=9174#comment-6118</guid>
		<description>[...] Google Ad Planer vous donne des statistiques ouvertes sur votre &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Ad Planer vous donne des statistiques ouvertes sur votre &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

