<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google améliore sensiblement Maps, son service gratuit de cartes géographiques et de plans en ligne.</title>
	<atom:link href="http://www.abricocotier.fr/2431-google-ameliore-sensiblement-maps-son-service-gratuit-de-cartes-geographiques-et-de-plans-en-ligne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abricocotier.fr/2431-google-ameliore-sensiblement-maps-son-service-gratuit-de-cartes-geographiques-et-de-plans-en-ligne</link>
	<description>Analyses et anticipations sur le web et les nouvelles technologies de demain.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 09:04:11 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Google met à jour iGoogle, mais seulement pour la version US &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/2431-google-ameliore-sensiblement-maps-son-service-gratuit-de-cartes-geographiques-et-de-plans-en-ligne#comment-1411</link>
		<dc:creator>Google met à jour iGoogle, mais seulement pour la version US &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=2431#comment-1411</guid>
		<description>[...] ce soir ou demain), je me suis rendu compte que iGoogle venait de changer. Boarf, après Analytics, Maps, Gmail, Google Images, Youtube le Reader, l&#8217;arrivée de Friend Connect, on n&#8217;est plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce soir ou demain), je me suis rendu compte que iGoogle venait de changer. Boarf, après Analytics, Maps, Gmail, Google Images, Youtube le Reader, l&#8217;arrivée de Friend Connect, on n&#8217;est plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Reader prend un gros lifting &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/2431-google-ameliore-sensiblement-maps-son-service-gratuit-de-cartes-geographiques-et-de-plans-en-ligne#comment-1395</link>
		<dc:creator>Google Reader prend un gros lifting &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=2431#comment-1395</guid>
		<description>[...] Youtube, Gmail, Google Maps, et les recherches d&#8217;images, Google a donc mis (visuellement au moins) à jour son [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Youtube, Gmail, Google Maps, et les recherches d&#8217;images, Google a donc mis (visuellement au moins) à jour son [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Caroline</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/2431-google-ameliore-sensiblement-maps-son-service-gratuit-de-cartes-geographiques-et-de-plans-en-ligne#comment-1312</link>
		<dc:creator>Caroline</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 23:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=2431#comment-1312</guid>
		<description>Mouai pas folichon tout ça. Ce sont en effet plus des mises à jour qu&#039;autre chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mouai pas folichon tout ça. Ce sont en effet plus des mises à jour qu&#8217;autre chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
