<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pourquoi Google n&#8217;est-il pas capable de mettre du Javascript/Ajax dans Analytics, alors que Flickr le fait ?</title>
	<atom:link href="http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait</link>
	<description>Analyses et anticipations sur le web et les nouvelles technologies de demain.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:48:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Piwik : une très bonne alternative open-source à Clicky et Google Analytics &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-7552</link>
		<dc:creator>Piwik : une très bonne alternative open-source à Clicky et Google Analytics &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-7552</guid>
		<description>[...] réel avec un petit bout de flash (personne n&#8217;est parfait), un peu comme pour Analytics (d&#8217;ailleurs, à quand des graphiques en Javascript comme chez Flickr ?). Pour ce que j&#8217;ai vu, les analyses données sont tout à fait correctes et peuvent donner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] réel avec un petit bout de flash (personne n&#8217;est parfait), un peu comme pour Analytics (d&#8217;ailleurs, à quand des graphiques en Javascript comme chez Flickr ?). Pour ce que j&#8217;ai vu, les analyses données sont tout à fait correctes et peuvent donner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quelques résolutions pour l&#8217;année 2010 &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-5988</link>
		<dc:creator>Quelques résolutions pour l&#8217;année 2010 &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 08:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-5988</guid>
		<description>[...] rajoute que j&#8217;ai de multiples fois gueulé contre le Flash dans Analytics, et loué le JS dans Flickr, donc ça n&#8217;est pas pour rester les mains dans les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] rajoute que j&#8217;ai de multiples fois gueulé contre le Flash dans Analytics, et loué le JS dans Flickr, donc ça n&#8217;est pas pour rester les mains dans les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kanif</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-911</link>
		<dc:creator>kanif</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 22:55:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-911</guid>
		<description>@dew : Je suis d&#039;accord avec toi si on remplace Ajax par Flash et Inversement ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dew : Je suis d&#8217;accord avec toi si on remplace Ajax par Flash et Inversement ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-876</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-876</guid>
		<description>@dew : Je ne sais pas si je l&#039;ai déjà écrit dans tes commentaires, mais je le (re)dit ici : ton blog est vraiment une merveille !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dew : Je ne sais pas si je l&#8217;ai déjà écrit dans tes commentaires, mais je le (re)dit ici : ton blog est vraiment une merveille !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-875</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 08:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-875</guid>
		<description>@kanif : Non, Flash et instable sont des mots qui vont souvent ensemble.

@dew : Pas d&#039;accord avec toi. Le Flash est très instable chez moi, alors que l&#039;Ajax ne plante jamais, et même, reste très rapide.

De surcroît, il me semble qu&#039;en terme d&#039;accessibilité et de respect des standard, Javascript est loin devant Flash (mais c&#039;est à vérifier).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@kanif : Non, Flash et instable sont des mots qui vont souvent ensemble.</p>
<p>@dew : Pas d&#8217;accord avec toi. Le Flash est très instable chez moi, alors que l&#8217;Ajax ne plante jamais, et même, reste très rapide.</p>
<p>De surcroît, il me semble qu&#8217;en terme d&#8217;accessibilité et de respect des standard, Javascript est loin devant Flash (mais c&#8217;est à vérifier).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dew</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-873</link>
		<dc:creator>dew</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 01:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-873</guid>
		<description>J&#039;ai quand même un petit doute sur la rapidité d&#039;exécution de Javascript par rapport à Flash... à vérifier. A l&#039;heure actuelle - sauf si on me démontre le contraire - je préfère ces graphiques en Flash plutôt que certaines usines à gaz en Ajax que l&#039;on voit fleurir un peu partout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai quand même un petit doute sur la rapidité d&#8217;exécution de Javascript par rapport à Flash&#8230; à vérifier. A l&#8217;heure actuelle &#8211; sauf si on me démontre le contraire &#8211; je préfère ces graphiques en Flash plutôt que certaines usines à gaz en Ajax que l&#8217;on voit fleurir un peu partout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kanif</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/1902-pourquoi-google-nest-il-pas-capable-de-mettre-du-javascriptajax-dans-analytics-alors-que-flickr-le-fait#comment-868</link>
		<dc:creator>kanif</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 19:00:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=1902#comment-868</guid>
		<description>Surtout qu&#039;on peut pas dire que Flash soit super stable...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Surtout qu&#8217;on peut pas dire que Flash soit super stable&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

