<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un client pour Google Analytics simplement en HTML, CSS et JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.abricocotier.fr/11991-un-client-pour-google-analytics-simplement-en-html-css-et-javascript/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abricocotier.fr/11991-un-client-pour-google-analytics-simplement-en-html-css-et-javascript</link>
	<description>Analyses et anticipations sur le web et les nouvelles technologies de demain.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Online PDF Tools, un webware pour effectuer quelques opérations sur vos PDF &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/11991-un-client-pour-google-analytics-simplement-en-html-css-et-javascript#comment-8759</link>
		<dc:creator>Online PDF Tools, un webware pour effectuer quelques opérations sur vos PDF &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=11991#comment-8759</guid>
		<description>[...] dans la lignée avec ce que j&#8217;ai créé sur abricocotierfr.appspot.com, je voulais créer une application qui me serait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans la lignée avec ce que j&#8217;ai créé sur abricocotierfr.appspot.com, je voulais créer une application qui me serait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CRM Mailer, un outil en ligne pour personnaliser vos envois de mails &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/11991-un-client-pour-google-analytics-simplement-en-html-css-et-javascript#comment-8664</link>
		<dc:creator>CRM Mailer, un outil en ligne pour personnaliser vos envois de mails &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=11991#comment-8664</guid>
		<description>[...] dans la lignées des applications Python/AppEngine publiées sur abricocotierfr.appspot.com, j&#8217;ai créé un outil &#8216;CRM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans la lignées des applications Python/AppEngine publiées sur abricocotierfr.appspot.com, j&#8217;ai créé un outil &#8216;CRM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Site Checker, un URL-info fait avec mes mains, sur Google AppEngine &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/11991-un-client-pour-google-analytics-simplement-en-html-css-et-javascript#comment-8550</link>
		<dc:creator>Site Checker, un URL-info fait avec mes mains, sur Google AppEngine &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=11991#comment-8550</guid>
		<description>[...] De la même façon que les autres outils dont j&#8217;ai déjà expliqué les développements a posteriori, je vais dire les grandes lignes de ce qui me vient à l&#8217;esprit après avoir globalement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De la même façon que les autres outils dont j&#8217;ai déjà expliqué les développements a posteriori, je vais dire les grandes lignes de ce qui me vient à l&#8217;esprit après avoir globalement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

