<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : PNG2CSS : un outil pour théoriquement accélerer le chargement des pages</title>
	<atom:link href="http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages</link>
	<description>Analyses et anticipations sur le web et les nouvelles technologies de demain.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Base64 Encoder, un encodeur pour accélérer vos pages web &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-8629</link>
		<dc:creator>Base64 Encoder, un encodeur pour accélérer vos pages web &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-8629</guid>
		<description>[...] contre, je discutais tout à l&#8217;heure avec Rangzen Kermit (qui s&#8217;avère être camarade de promo  ), et il me disait que ce qui serait bien, ce serait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] contre, je discutais tout à l&#8217;heure avec Rangzen Kermit (qui s&#8217;avère être camarade de promo  ), et il me disait que ce qui serait bien, ce serait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des images encodées en Base64 pour accélérer le chargement de sa page en diminuant les requètes &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-8598</link>
		<dc:creator>Des images encodées en Base64 pour accélérer le chargement de sa page en diminuant les requètes &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-8598</guid>
		<description>[...] appeler le serveur, établir une connexion, et télécharger le fichier. Cela peut passer par la transformation des images en pixels CSS, ou bien également pas leur définition en Base64. Je n&#8217;avais jusqu&#8217;alors pas trop [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] appeler le serveur, établir une connexion, et télécharger le fichier. Cela peut passer par la transformation des images en pixels CSS, ou bien également pas leur définition en Base64. Je n&#8217;avais jusqu&#8217;alors pas trop [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Video #3 &#8211; Augmenter la rapidité de son blog! &#124; Agir Emploi</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-8564</link>
		<dc:creator>Video #3 &#8211; Augmenter la rapidité de son blog! &#124; Agir Emploi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-8564</guid>
		<description>[...] même si celle-ci n’est pas demandée/payée. Faisant actuellement du développement Python, et ayant un certain attrait pour ça, je me suis donc demandé quel serait le gain en performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] même si celle-ci n’est pas demandée/payée. Faisant actuellement du développement Python, et ayant un certain attrait pour ça, je me suis donc demandé quel serait le gain en performance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Augmenter la rapidité de son blog en passant de Wordpress à Plone ? &#124; AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-8515</link>
		<dc:creator>Augmenter la rapidité de son blog en passant de Wordpress à Plone ? &#124; AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-8515</guid>
		<description>[...] même si celle-ci n&#8217;est pas demandée/payée. Faisant actuellement du développement Python, et ayant un certain attrait pour ça, je me suis donc demandé quel serait le gain en performance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] même si celle-ci n&#8217;est pas demandée/payée. Faisant actuellement du développement Python, et ayant un certain attrait pour ça, je me suis donc demandé quel serait le gain en performance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kermit</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-6918</link>
		<dc:creator>Kermit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-6918</guid>
		<description>Autant pour moi. 
Il faudrait un jour que je cherche un script qui permet de générer ces sprites et le css automatiquement...

Sinon pour IE il aura toujours des gaulois...
http://www.precisement.org/blog/+IE-6-trop-vieux-Merci-pour-la+.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autant pour moi.<br />
Il faudrait un jour que je cherche un script qui permet de générer ces sprites et le css automatiquement&#8230;</p>
<p>Sinon pour IE il aura toujours des gaulois&#8230;<br />
<a href="http://www.precisement.org/blog/+IE-6-trop-vieux-Merci-pour-la+.html" rel="nofollow">http://www.precisement.org/blog/+IE-6-trop-vieux-Merci-pour-la+.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-6917</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-6917</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-6915&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kermit&lt;/a&gt;: Oui, j&#039;ai vu pour les sprite-css, je l&#039;ai même précisé dans le premier paragraphe de l&#039;article :-)

Pour les DUS, l&#039;idée reste bonne, mais IE fait vraiment suer à jamais respecter les standards, ça commence à être lourd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-6915" rel="nofollow">Kermit</a>: Oui, j&#8217;ai vu pour les sprite-css, je l&#8217;ai même précisé dans le premier paragraphe de l&#8217;article <img src='http://www.abricocotier.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour les DUS, l&#8217;idée reste bonne, mais IE fait vraiment suer à jamais respecter les standards, ça commence à être lourd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kermit</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-6915</link>
		<dc:creator>Kermit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:59:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-6915</guid>
		<description>Effectivement pour IE&lt;8 il y a un probleme, mais contournable via MHTLM :
dans le css on duplique l&#039;image (nouvelle perte en taille, mais toujours mieux que du full CSS), une fois en MTHML pour ie, et une fois avec l&#039;URI Data scheme.

http://www.phpied.com/mhtml-when-you-need-data-uris-in-ie7-and-under/

Mais si tu veux juste réduire le nombre de fichiers, sans perte de taille, tu a aussi le CSS sprite :
sur la même image, tu fait un patchwork des images de ta page, et dans le CSS tu definit pour chaque image à quelle portion de l&#039;image originale elle correspond (et là il y a matière à développer des scripts !) :

les images de google.com :
http://www.google.com/images/nav_logo8.png

des explications :
http://css-tricks.com/css-sprites/

un générateur :
http://spritegen.website-performance.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement pour IE&lt;8 il y a un probleme, mais contournable via MHTLM :<br />
dans le css on duplique l&#039;image (nouvelle perte en taille, mais toujours mieux que du full CSS), une fois en MTHML pour ie, et une fois avec l&#039;URI Data scheme.</p>
<p><a href="http://www.phpied.com/mhtml-when-you-need-data-uris-in-ie7-and-under/" rel="nofollow">http://www.phpied.com/mhtml-when-you-need-data-uris-in-ie7-and-under/</a></p>
<p>Mais si tu veux juste réduire le nombre de fichiers, sans perte de taille, tu a aussi le CSS sprite :<br />
sur la même image, tu fait un patchwork des images de ta page, et dans le CSS tu definit pour chaque image à quelle portion de l&#039;image originale elle correspond (et là il y a matière à développer des scripts !) :</p>
<p>les images de google.com :<br />
<a href="http://www.google.com/images/nav_logo8.png" rel="nofollow">http://www.google.com/images/nav_logo8.png</a></p>
<p>des explications :<br />
<a href="http://css-tricks.com/css-sprites/" rel="nofollow">http://css-tricks.com/css-sprites/</a></p>
<p>un générateur :<br />
<a href="http://spritegen.website-performance.org/" rel="nofollow">http://spritegen.website-performance.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Louis</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-6910</link>
		<dc:creator>Louis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 06:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-6910</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-6904&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Kermit&lt;/a&gt;: Merci pour l&#039;info (je ne connaissais pas) (honte sur moi). Je vais faire des tests. A priori le DUS peut être très intéressant, mais de ce que j&#039;ai lu sur Wikipédia, il peut y avoir des problèmes de compatibilité (contrairement à la technique du CSS basique présenté ci-dessus).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-6904" rel="nofollow">Kermit</a>: Merci pour l&#8217;info (je ne connaissais pas) (honte sur moi). Je vais faire des tests. A priori le DUS peut être très intéressant, mais de ce que j&#8217;ai lu sur Wikipédia, il peut y avoir des problèmes de compatibilité (contrairement à la technique du CSS basique présenté ci-dessus).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kermit</title>
		<link>http://www.abricocotier.fr/10638-png2css-un-outil-pour-theoriquement-accelerer-le-chargement-des-pages#comment-6904</link>
		<dc:creator>Kermit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 17:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abricocotier.fr/?p=10638#comment-6904</guid>
		<description>Pour le fond uni d&#039;accord...
sinon :
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le fond uni d&#8217;accord&#8230;<br />
sinon :<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

